
Surname |
Researcher |
Date Last Updated |
| Abbs | July 20, 1998 | |
| Adair | October 11, 1999 | |
| Adams | June 16,1998 | |
| Adams | John Drake | June 16,1998 |
| Been | June 26, 2012 | |
| Beer | August 22, 1999 | |
| Blair | June 16,1998 | |
| Booco | July 12,1998 | |
| Brumback | June 16,1998 | |
| Cantrell | June 16,1998 | |
| Cary | June 16,1998 | |
| Cheney | June 16,1998 | |
| Clark | Bob Clark | February 8, 2003 |
| Cook | October 13,2000 | |
| Colley | September 25 ,1998 | |
| Drake | John Drake | June 16,1998 |
| Estes | January 30, 2000 | |
| Ewing | December 23, 2000 | |
| Geer | January 5, 2000 | |
| Gould | March 1, 2000 | |
| Greenhow | December 21, 1999 | |
| Hall | January 23, 2000 | |
| Hamilton | June 16,1998 | |
| Harris | June 16,1998 | |
| Howe | July 25, 2000 | |
| Howerton | June 16,1998 | |
| Hoy | November 5,1998 | |
| Hudson | June 16,1998 | |
| Jones | december 23, 2000 | |
| Kawin | June 16,1998 | |
| Kawin | October 09, 2000 | |
| Kerr | June 29,1999 | |
| Kinney | August 20,1999 | |
| Kinney | August 20,1999 | |
| Kirkbride | December 12,1999 | |
| LeDonne | November 9, 1999 | |
| LUARK | Marilyn Monical | September 13, 1999 |
| MacFarlane, (Gertrude) |
June16,1998 | |
| McCroskey | September 25 ,1998 | |
| Marshall | September 25 ,1998 | |
| McCroskey | September 11 ,2000 | |
| MILES | Marilyn Monical | September 13, 1999 |
| Milner | June16,1998 | |
| Mishork | December 23, 2000 | |
| Myers | August 20,1998 | |
| Nicholson | June16,1998 | |
| Norvell | June 16,1998 | |
| Parmer | June 16, 1998 | |
| Poppinga | June 16,1998 | |
| Prestopitz | August 20,1998 | |
| Pulliam | January 5, 2000 | |
| Redmond | Jan. 6 ,1999 | |
| Rutherford | August 15,1998 | |
| SALTER | Marily Monical | JSeptember 13, 1999 |
| Schmidt | Jan. 14, 2001 | |
| SELLS | July 12,1998 | |
| Shipp | December 12,1999 | |
| Stees | August 9, 2014 | |
| Stuckey | June 16,1998 | |
| Teets | January 5, 2000 | |
| Thayer | June 16,1998 | |
| Turner | June 16,1998 | |
| Walker | June 16,1998 | |
| Wheeler | June 16,1998 | |
| Whetstone, (James, John, Elias) |
June 18,1998 | |
| Whiteman | June 16,1998 | |
| Worley | June 16,1998 |